你现在的位置是:首页 >> 交通 >> 正文


县级班线公布票价表
日期:2010-08-26   阅读:   来源:   作者:

县级班线公布票价表

            单位:元、公里
序号 线     车型 里程数 基本运价 站务费 燃油附加费 票价
1 张家界-桑植 中级 67 0.21 0.5 0 15
2 张家界-慈利 高级 77 0.29 0.5 0 28
3 张家界-森林公园 中级 32 0.21 0.5 0 8
4 张家界-武陵源 中级 37 0.21 0.5 0 10
5 张家界-许家坊 中级 35 0.21 0.5 0 8
6 张家界-洞溪 中级 93 0.21 0.5 0 21
7 张家界-中湖 中级 45 0.21 0.5 0 10
8 张家界-江垭 高级 84 0.29 0.5 0 25
9 张家界-杨柳铺 中级 125 0.21 1 0 27
10 桑植-慈利 中级 134 0.21 1 0 28
11 桑植-武陵源 中级 112 0.21 1 0 25
12 慈利-武陵源 高级 87 0.29 0.5 0 26
13 武际源-杨柳铺 中级 88 0.21 0.5 0 19
注:上述票价含通行费、燃油附加费和旅游精品线路客车15%加价。
                                         责任编辑: